台山饰良建材有限公司

武漢鋼材市場鍋爐容器板價格行情

品名 規格(mm) 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
鍋爐容器板 6 Q245R 新鋼 4890 - 貨少
鍋爐容器板 8 Q245R 新鋼 4750 - 貨少
鍋爐容器板 10 Q245R 新鋼 4650 - -
鍋爐容器板 12 Q245R 新鋼 4530 - -
鍋爐容器板 8 Q245R 湘鋼 4730 - 貨少
鍋爐容器板 10 Q245R 湘鋼 4650 - -
鍋爐容器板 12 Q245R 湘鋼 4530 - -
鍋爐容器板 14-20 Q245R 太鋼 4420 - 暫缺
鍋爐容器板 14-20 Q245R 新鋼 4420 - 貨少
鍋爐容器板 14-20 Q245R 安鋼 4420 - 貨少
鍋爐容器板 14-20 Q245R 湘鋼 4420 - 貨少
鍋爐容器板 8 Q345R 湘鋼 4850 - -
鍋爐容器板 10 Q345R 湘鋼 4750 - -
鍋爐容器板 12 Q345R 湘鋼 4650 - -
鍋爐容器板 6 Q345R 新鋼 5000 - 貨少
鍋爐容器板 8 Q345R 新鋼 4850 - -
鍋爐容器板 10 Q345R 新鋼 4750 - -
鍋爐容器板 12 Q345R 新鋼 4650 - -
鍋爐容器板 14-20 Q345R 太鋼 4520 - 暫缺
鍋爐容器板 14-20 Q345R 安鋼 4520 - 貨少
鍋爐容器板 14-20 Q345R 新鋼 4520 - 貨少
鍋爐容器板 14-20 Q345R 湘鋼 4520 - 貨少
鍋爐容器板 25 Q345R 湘鋼 4540 - -
鍋爐容器板 30 Q345R 湘鋼 4590 - -
鍋爐容器板 35 Q345R 湘鋼 4640 - -
鍋爐容器板 40 Q345R 湘鋼 4690 - -

1、以上價格均為理重價

2、Q245R對應舊標準中的20G和20R,Q345R對應舊標準中的16MnG和16MnR